MIDGET / MINI STOCK DIRT
Durability and repeatability are hallmarks of our Midget & Mini Stock Dirt racing tires. Multiple nights of racing provide the performance and value that is critical to the health of these classes at your track. For more details on our variety of Midget & Mini Stock Dirt tires, see the technical specifications below:
DOWNLOAD SPEC SHEETTREAD TYPE
G
TIRE SIZE | TREAD TYPE | TREAD WIDTH | SECTION WIDTH | APPROX. DIA | APPROX. CIRC. | DESIGN RIMS | WT. | COMPOUNDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.5/6.0-13GT | G | 6.0 | 7.7 | 21.3 | 67 | 6-7 | 10.5 | SD-23 |
22.5/7.0-13GT | G | 7.0 | 8.1 | 21.3 | 67 | 7-8 | 11.5 | SD-23,SD-33,SD-38 |
22.5/8.0-13GT | G | 8.0 | 9.4 | 21.6 | 68 | 8 | 12.2 | SD-23,SD-44,SD-48,MD-57 |
22.5/8.0-13GT (71) | G | 8.0 | 9.4 | 22.6 | 71 | 8-10 | 12.5 | SD-23,SD-38,SD-44,SD-48,MD-57 |
22.5/9.5-13GT | G | 9.5 | 10.3 | 21.6 | 68 | 8-10 | 14.0 | SD-23,SD-33,SD-38,SD-44,SD-48,MD-57 |
22.5/9.5-13GT(71) | G | 9.5 | 10.4 | 22.6 | 71 | 8-10 | 15.0 | SD-23,SD-33,SD-38,SD-44,SD-48,MD-57 |
23.5/10.0-13GT | G | 10.0 | 11.6 | 23.6 | 74 | 8-10 | 16.5 | SD-23,SD-33,SD-38,SD-44,SD-48,MD-57,HD-65 |
24.0/10.0-13GT | G | 10.0 | 12.4 | 24.2 | 76 | 8-10 | 17.0 | SD-23,SD-33,SD-38,SD-44,SD-48,HD-65 |
24.5/10.0-13GT | G | 10.0 | 12.3 | 24.4 | 76 | 8-10 | 17.5 | SD-23,SD-48 |
24.5/10.0-13GTW | G | 12.0 | 13.5 | 24.4 | 76 | 10-12 | 18.0 | SD-23,SD-33,SD-38 |
25.0/10.0-13GT | G | 10.0 | 12.7 | 24.8 | 78 | 8-10 | 17.5 | SD-23,SD-33,SD-38,SD-44,SD-48,MD-56 |
25.5/10.0-13GTW | G | 12.0 | 13.5 | 25.5 | 80 | 10-12 | 19.0 | SD-23,SD-33,SD-38,SD-44,SD-48 |
26.0/12.0-13GT | G | 12.0 | 14.0 | 26.1 | 82 | 10-12 | 20.0 | SD-23,SD-33,SD-38,SD-44,SD-48 |
![]() | ||||||||
SOFTER HARDER | ||||||||
SD-23 SD-33 SD-38 SD-44 SD-48 MD-57 HD-65 |
Categories: ALL TIRES, DIRT TRACK TIRES